Official National Cup
Купа на България
Bulgaria |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use

Bulgaria - Official National Cup
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | The Lions | PFC Levski | Zheko Pavlinov | 16 | Alojzy Staniszewski | 11 | Stefan Rzepka | 10,00 | Games |
61 | The Lions | PFC Levski | Filip Pechácek | 17 | Georgi Todorov | 7 | David Quintero | 10,00 | Games |
60 | The Lions | Nottingham FOREST | Anatoli Naydenov | 22 | Krum Ivov | 8 | Nikola Sokachev | 10,00 | Games |
59 | Nottingham FOREST | The Lions | Gabriel Bolseiro do Condado | 14 | Richard Thorstensson | 7 | Sean Queen | 10,00 | Games |
58 | The Lions | Nottingham FOREST | Fábio Vieira | 12 | Luís Lago | 10 | Alessio Rangelov | 9,25 | Games |
57 | The Lions | ПФК Белите Орли | Kiril Tzvetanov | 20 | Luís Lago | 9 | Valentin Siderov | 10,00 | Games |
56 | Nottingham FOREST | ПФК Белите Орли | Petar Kotkov | 15 | Alessio Rangelov | 9 | Kiril Tzvetanov | 9,50 | Games |
55 | Nottingham FOREST | ASN | Anatoli Naydenov | 12 | Ilja Mytty | 11 | Valentin Siderov | 9,33 | Games |
54 | Nottingham FOREST | The Walking Dead | Gustavo Sánchez | 19 | Biser Tzvetanov | 9 | Firat Bayraktar | 10,00 | Games |
53 | Nottingham FOREST | PFC Levski | Hunter Nichol | 16 | Gospodin Siderov | 15 | Ümit Yalçin | 10,00 | Games |
52 | Real Sociedad de Granada | Nottingham FOREST | Yahya Touma | 13 | Patches Barrett-Jolley | 12 | Patches Barrett-Jolley | 10,00 | Games |
51 | Nottingham FOREST | PFC Levski | Luís Sampaio | 48 | Gospodin Siderov | 18 | Gustave Sanford | 10,00 | Games |
50 | Nottingham FOREST | Real Sociedad de Granada | Norbert Fabó | 16 | Patches Barrett-Jolley | 27 | Viktor Stoichev | 10,00 | Games |
49 | Real Sociedad de Granada | Новаците | Liivar Telling | 13 | Pavel Stasevich | 8 | Maurício Faria | 10,00 | Games |
48 | Nottingham FOREST | Новаците | Vitomir Vychev | 16 | Biser Tzvetanov | 9 | Milan Šraj | 10,00 | Games |
47 | Nottingham FOREST | The Lions | Georgi Todorov | 24 | Gospodin Siderov | 22 | Evgeni Mihov | 10,00 | Games |
46 | Nottingham FOREST | The Lions | Plamen Vakrilov | 17 | Gospodin Siderov | 13 | Garo Kostov | 10,00 | Games |
45 | Wallabies XII | Favas Contadas III | Domantas Litvinas | João Nunes | Alexandr Artemov | ||||
44 | Winter is Coming | Diabos | Markelos Leras | João Nunes | Lukáš Sýkora | ||||
43 | Favas Contadas III | Winter is Coming | Heitor Meneses | João Nunes | Heitor Meneses | ||||
42 | SLM | Winter is Coming | Castelo Branco | João Nunes | Matheus da Silva | ||||
41 | SCE | SLM | Hugo Feira | Quintino Valdecañas | João Gaspar | ||||
40 | SLM | SCE | Afonso Teixeira | Sérgio Jr. | Joaquín Aguilera | ||||
39 | Favas Contadas III | SCE | Leroy Belém | Pogba | Heitor Meneses | ||||
38 | SCE | SLM | Sá Pinto | Mário González | Mário González | ||||
37 | SLM | SCE | Gonçalo Pedrosa | Sérgio Jr. | Gonçalo Pedrosa | ||||
36 | Mamonas | SCE | Afonso Teixeira | Silvio Santos | Kevin Benzema | ||||
35 | Diabos | SCE | Heitor Meneses | Silvio Santos | Heitor Meneses | ||||
34 | Mamonas | Solar Corona | Lisandro Maia | Enzo Almeida | Neymar Jr. | ||||
33 | SLM | Diabos | João Lopes | Mário Penetra Murcho | João Lopes | ||||
32 | SCE | Diabos | Sá Pinto | Reza Naldo | Rafael Martínez | ||||
31 | Mamonas | SLM | Rafael Martínez | Mário Penetra Murcho | Gustavo Galego | ||||
30 | SCE | SLM | Matias Fernandes | Raul Horta | Pascoal Lomba | ||||
29 | Diabos | Favas Contadas III | Rodrigo Porto | Germano Guerrero | Sá Pinto | ||||
28 | Diabos | SCS 08 | Raúl da Silva | Germano Guerrero | Alexandre Alegria | ||||
27 | Winter is Coming | SLM | Mauricio Casatroja | David Tojal | Mauricio Casatroja | ||||
26 | Winter is Coming | LoяoFC | Rolando Amorim | Daniel dos Santos | Tommy Graversen | ||||
25 | Diabos | Winter is Coming | Leonardo Castelo | Aloísio Silva | Samuel Dantas | ||||
24 | SCS 08 | Caricato | Sérgio Santos | Cláudio Melo | Adriano Pereira | ||||
23 | SCE | SCS 08 | Valentino Mota | Nicolau Marques | Marcelo Costa | ||||
22 | SCS 08 | DIÁBOS ALGARVIOS | Sérgio Santos | Nicolau Marques | Bent Christensen | ||||
21 | LoяoFC | SCS 08 | Leandro Torres | Gonçalo Jesus | Leandro Torres | ||||
20 | SLM | DIÁBOS ALGARVIOS | Pedro Meneses | Valentim Meneses | Vando Montenegro | ||||
19 | Caricato | SCS 08 | Ricardo Marçal | Simplício Vieira | Amadeu de Lima | ||||
18 | SCE | XPTO | Gabriel Carvalho | Silvino Soares | Valentino Mota | ||||
17 | DIÁBOS ALGARVIOS | SCS 08 | Valentino Mota | José Netto | Amadeu Mestrinho | ||||
16 | Caricato | Infesta | Vando Montenegro | Bruno Camarinha | Sérgio Barros | ||||
15 | Pregança | Caricato | Filipe Rodrigues | Marcio dos Santos | Nuno Pedrosa | ||||
14 | Pregança | Caricato | Filipe Ferreira | Joaquim Landau | Emiel Van Eetvelde | ||||
13 | Caricato | Infesta | Juvenal Assis | Tiago Fernandes | Abel Domingues | ||||
12 | Caricato | Pregança | Saul Nogueira | Brad Firmino | Alexandre Pires | ||||
11 | Infesta | XPTO | Pedro Caeiro | Tiago Parreira | Dário Simões | ||||
10 | Infesta | Aguiar utd | Dario Brito | Miguel Guedes | Hélder Oliveira | ||||
9 | Infesta | LoroFC | Tomás Manarte | Augusto Bastos | Isaias Cardoso | ||||
8 | Pregança | XPTO | Arlindo Silva | Eduardo Sagres | Isaias Cardoso | ||||
7 | Caricato | Aguiar utd | Noel Barata | Abel Bastos | Noel Trindade | ||||
6 | Infesta | Aguiar utd | Rodolfo Souto | António Soares | Edgar Secretário | ||||
5 | FCUP | Caricato | Tomás Manarte | Rui Linhares | Ricardo Machado | ||||
4 | Caricato | Infesta | Paulo Martins | Miguel Guedes | Nicolau Baptista | ||||
3 | Leiria Utd | Orlando Magic | Luís Jorge | Sebastião Alves | Luís Jorge | ||||
2 | Infesta | Destemidos | Tiago Pereira | Fernando Guerra | Tiago Pereira | ||||
1 | Caricato | DIÁBOS ALGARVIOS | Fernando Guerra | Edmundo Meneses | Miguel Guedes |
History