Official National League
Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Bolivia |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Bolivia |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Bolivia - Official National League
| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Santa Cruz | Trinidad CD | Joni-Matti Hänninen | 48 | Nontas Thodis | 25 | Patrik Várady | 9,50 | Games |
| 61 | Santa Cruz | Deportivo Cochabamba | Joni-Matti Hänninen | 43 | Pál Kántor | 25 | Péter Zágorec-Csuka | 9,20 | Games |
| 60 | Santa Cruz | Sucre FC | Joni-Matti Hänninen | 49 | Pál Kántor | 43 | Marco De la Carrera | 9,50 | Games |
| 59 | Santa Cruz | Bermejo CD | Marco De la Carrera | 64 | Lehel Göröcs | 29 | Marco De la Carrera | 9,70 | Games |
| 58 | Santa Cruz | Trinidad CD | Joni-Matti Hänninen | 59 | Patrik Várady | 21 | Marco De la Carrera | 10,00 | Games |
| 57 | Santa Cruz | Deportivo Santa Cruz | Péter Zágorec-Csuka | 61 | Polikarpos Xenos | 24 | Péter Zágorec-Csuka | 9,60 | Games |
| 56 | Santa Cruz | Deportivo Santa Cruz | Péter Zágorec-Csuka | 54 | Pál Kántor | 25 | Joni-Matti Hänninen | 9,60 | Games |
| 55 | Santa Cruz | Sucre FC | Joni-Matti Hänninen | 83 | Polikarpos Xenos | 27 | Joni-Matti Hänninen | 9,70 | Games |
| 54 | Santa Cruz | Deportivo Camiri | Joni-Matti Hänninen | 57 | Polikarpos Xenos | 29 | Joni-Matti Hänninen | 9,29 | Games |
| 53 | PT Devils | G. D. Relemé | Jonathan Calleri | 76 | Idris Kenchammana | 46 | Elvin de Roock | 9,25 | |
| 52 | PT Devils | Barreiro Sport Clube | Salvador Vaz | 111 | Micael Linhares | 49 | Salvador Vaz | 9,71 | |
| 51 | Barreiro Sport Clube | SEQUA FC | Isidoro Diaz | 94 | Ridley Masters | 41 | Isidoro Diaz | 9,62 | |
| 50 | Barreiro Sport Clube | Dynamo | Isidoro Diaz | 69 | Jens Formentini | 17 | Isidoro Diaz | 9,33 | |
| 49 | Diabos | SEQUA FC | Ricardo Pacheco | 87 | Luís Figo | 69 | Filip Vychev | 9,75 | |
| 48 | Diabos | AAA | Vaidas Baravykas | 63 | João Félix | 59 | Matias Sintra | 9,27 | |
| 47 | Diabos | DLC | Ricardo Pacheco | 110 | Santiago Figueira | 76 | Ricardo Pacheco | 9,36 | |
| 46 | DLC | Diabos | Ricardo Pacheco | 131 | Santiago Figueira | 57 | Robin Ramos | 8,93 | |
| 45 | Diabos | Wallabies XII | Domantas Litvinas | 89 | Isidoro Nápoles | 61 | Domantas Litvinas | 8,79 | |
| 44 | Diabos | Favas Contadas III | Álvaro Valente | 57 | João Nunes | 108 | Enzo Corso | 8,67 | |
| 43 | Diabos | Winter is Coming | Afonso Teixeira | 91 | João Nunes | 79 | Enrique Borges | 9,00 | |
| 42 | SLM | Favas Contadas III | Koen Zwikker | 79 | João Nunes | 84 | Afonso Teixeira | 8,42 | |
| 41 | SLM | Diabos | Afonso Teixeira | 59 | Quintino Valdecañas | 53 | Afonso Teixeira | 9,14 | |
| 40 | Favas Contadas III | SCE | Afonso Teixeira | 50 | João Nunes | 53 | Afonso Teixeira | 8,71 | |
| 39 | SLM | Diabos | Afonso Teixeira | 45 | Pogba | 59 | Pogba | 7,93 | |
| 38 | SCE | SLM | Afonso Teixeira | 67 | El-Sese | 46 | Valter da Silva | 9,00 | |
| 37 | SCE | Diabos | Sá Pinto | 52 | Mário González | 48 | Sá Pinto | 8,08 | |
| 36 | SLM | Mamonas | David Sousa | 58 | Quintino Valdecañas | 51 | Cristiano Ronaldo | 8,29 | |
| 35 | Diabos | Mamonas | Eric Djorkaeff | 44 | Raul Horta | 36 | Eric Djorkaeff | 7,85 | |
| 34 | SCE | Diabos | Caetano Graça | 36 | Silvio Santos | 56 | Rafael Caneca Penetra | 8,00 | |
| 33 | SLM | SCE | Dalton Carvalho | 37 | Celso Piedade | 27 | Sá Pinto | 8,21 | |
| 32 | Diabos | SCE | Rolando Calado | 15 | Martim Horta | 15 | Guillermo Luis Martirena | 7,60 | |
| 31 | Mamonas | SCE | Tytus Opazo | 82 | Baldoc Soares | 78 | Gustavo Galego | 8,57 | |
| 30 | SCE | Diabos | David Charles Ben Arfa | 26 | Baldoc Soares | 27 | Matias Fernandes | 8,08 | |
| 29 | SCE | Diabos | Zé Espregueira | 49 | Rafael Cerviño | 38 | Matias Fernandes | 8,62 | |
| 28 | Winter is Coming | Diabos | Fernando Torres | 30 | David Tojal | 18 | Fernando Torres | 8,33 | |
| 27 | Winter is Coming | Diabos | Tommy Graversen | 50 | Tobias Dam | 48 | Leon Algreen | 9,67 | |
| 26 | Winter is Coming | Diabos | Tommy Graversen | 47 | Daniel dos Santos | 38 | Noah Zimmermann | 9,00 | |
| 25 | Winter is Coming | Diabos | Andreas Dam | 28 | Aloísio Silva | 19 | Andreas Dam | 8,54 | |
| 24 | Winter is Coming | SCS 08 | Sérgio Santos | 28 | Aloísio Silva | 18 | Thiago Jesus | 8,00 | |
| 23 | SCS 08 | Diabos | Daniel Cadete | 16 | Simplício Machado | 9 | Daniel Cadete | 7,71 | |
| 22 | SCS 08 | DIÁBOS ALGARVIOS | Filipe Linhares | 31 | Cristiano Ronaldo | 19 | Anton Munch Hansen | 7,86 | |
| 21 | SCS 08 | DIÁBOS ALGARVIOS | Alexandre Oliveira | 13 | Marcio dos Santos | 13 | Nelo Coimbra | 7,60 | |
| 20 | SCS 08 | DIÁBOS ALGARVIOS | Alexandre Coelho | 24 | Darek Kuchta | 11 | Tzanko da Conceição | 8,07 | |
| 19 | DIÁBOS ALGARVIOS | SCS 08 | Alexandre Coelho | 16 | Mário Jardel | 6 | Filipe Linhares | 7,86 | |
| 18 | Caricato | DIÁBOS ALGARVIOS | Tzanko da Conceição | 17 | Jaime Mestrinho | 8 | Tzanko da Conceição | 8,50 | |
| 17 | Caricato | DIÁBOS ALGARVIOS | Vando Montenegro | 13 | Bernard Adugalski | 6 | Filipe Linhares | 7,57 | |
| 16 | Caricato | XPTO | Tzanko da Conceição | 18 | Cláudio Limões | 14 | Tzanko da Conceição | 7,50 | |
| 15 | Caricato | Pregança | Paulo Figo | 23 | Aníbal Urbano | 27 | Tiago Fernandes | 7,64 | |
| 14 | Caricato | XPTO | Nuno Pedrosa | 13 | Aníbal Urbano | 13 | Tiago Fernandes | 7,50 | |
| 13 | Pregança | Caricato | Tytus Opas | 20 | Aníbal Urbano | 15 | Tytus Opas | 7,83 | |
| 12 | Caricato | Pregança | Juvenal Assis | 26 | Tiago Fernandes | 14 | Juvenal Assis | 8,50 | |
| 11 | Pregança | Caricato | Bruno Chaves | 18 | Aurélio Pires | 9 | Bruno Chaves | 7,64 | |
| 10 | Infesta | Pregança | Bruno Chaves | 24 | Abel Bastos | 18 | Bruno Chaves | 7,21 | |
| 9 | FCUP | Caricato | Sílvio Hortêncio | 15 | Nino Vasconcelos | 14 | André Quaresma | 6,89 | |
| 8 | Caricato | DIÁBOS ALGARVIOS | Elísio Guerrero | 9 | André Quaresma | 7 | Daniel Sardeira | 6,64 | |
| 7 | Show Time | LoroFC | Rogério Sagres | 12 | Tiago Parreira | 10 | Tiago Parreira | 7,25 | |
| 6 | Infesta | Caricato | Cândido Bessa | 9 | Abel Bastos | 15 | Leonel Macieira | 6,70 | |
| 5 | Pregança | Infesta | Zacarias Lomba | 12 | Nuno Bastos | 5 | Aníbal Jorge | 6,91 | |
| 4 | Infesta | Pregança | Adriano Mendes | 29 | Ivo Silva | 12 | Zacarias Lomba | 7,12 | |
| 3 | Pregança | Infesta | Zacarias Lomba | 20 | Nuno Bastos | 6 | Zacarias Lomba | 6,85 | |
| 2 | Orlando Magic | Pregança | Daniel Azevedo | 15 | Jorge Branco | 6 | Daniel Azevedo | 6,29 | |
| 1 | Caricato | S.C.Salgueiros | Fernando Guerra | 13 | Cláudio Pena | 8 | Fernando Guerra | 6,31 | |
History
| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Santa Cruz | Trinidad CD | Joni-Matti Hänninen | 48 | Nontas Thodis | 25 | Patrik Várady | 9,50 | Games |
| 61 | Santa Cruz | Deportivo Cochabamba | Joni-Matti Hänninen | 43 | Pál Kántor | 25 | Péter Zágorec-Csuka | 9,20 | Games |
| 60 | Santa Cruz | Sucre FC | Joni-Matti Hänninen | 49 | Pál Kántor | 43 | Marco De la Carrera | 9,50 | Games |
| 59 | Santa Cruz | Bermejo CD | Marco De la Carrera | 64 | Lehel Göröcs | 29 | Marco De la Carrera | 9,70 | Games |
| 58 | Santa Cruz | Trinidad CD | Joni-Matti Hänninen | 59 | Patrik Várady | 21 | Marco De la Carrera | 10,00 | Games |
| 57 | Santa Cruz | Deportivo Santa Cruz | Péter Zágorec-Csuka | 61 | Polikarpos Xenos | 24 | Péter Zágorec-Csuka | 9,60 | Games |
| 56 | Santa Cruz | Deportivo Santa Cruz | Péter Zágorec-Csuka | 54 | Pál Kántor | 25 | Joni-Matti Hänninen | 9,60 | Games |
| 55 | Santa Cruz | Sucre FC | Joni-Matti Hänninen | 83 | Polikarpos Xenos | 27 | Joni-Matti Hänninen | 9,70 | Games |

