Official National Cup
Coppa Italia
Italy |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Italy |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Italy - Official National Cup
| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | United FC | The Goodfellas | Simas Alekna | 36 | Sebastião Raimundo | 25 | Sebastião Raimundo | 9,43 | Games |
| 61 | Notti Magiche | United FC | Islam Soyuer | 31 | Rodrigue Randrianantoanina | 22 | Magrelinho Sampaio | 10,00 | Games |
| 60 | The Goodfellas | United FC | Simas Alekna | 26 | Lambis Martis | 31 | Franco Strano | 10,00 | Games |
| 59 | The Goodfellas | United FC | Islam Soyuer | 39 | Rodrigue Randrianantoanina | 23 | Damjan Huljic | 10,00 | Games |
| 58 | The Goodfellas | United FC | Lion Brandt | 18 | Samir Ramli | 15 | Marvin Balucinska-Church | 9,00 | Games |
| 57 | United FC | The Goodfellas | Islam Soyuer | 25 | Rodrigue Randrianantoanina | 21 | Cristian Totti | 10,00 | Games |
| 56 | United FC | Furious Eleven | Patroclo Bombardieri | 22 | Samir Ramli | 16 | Felice Mezzano | 10,00 | Games |
| 55 | The Goodfellas | Furious Eleven | Cesare Veneziano | 18 | Enzo Herrera | 19 | Semih Büyük | 10,00 | Games |
| 54 | Notti Magiche | Furious Eleven | Domantas Litvinas | 20 | Enzo Herrera | 30 | Mohsen Saleh | 10,00 | Games |
| 53 | Furious Eleven | Fiorentina | Andrea Pierobon | 33 | Enzo Herrera | 19 | Nicola Venezia | 10,00 | Games |
| 52 | Furious Eleven | The Goodfellas | Gastone Vincente | 31 | Enzo Herrera | 21 | Michele Colarusso | 10,00 | Games |
| 51 | The Goodfellas | Furious Eleven | Gaetano Zamorano | 50 | Abdala Capacete | 52 | Arialdo Paratore | 10,00 | Games |
| 50 | The Goodfellas | Notti Magiche | Patroclo Bombardieri | 24 | Lorenzo Pereira | 15 | Ennio Marzorati | 10,00 | Games |
| 49 | Furious Eleven | The Goodfellas | Mervyn Moses Jr | 22 | Abdala Capacete | 38 | Arturo Primo | 10,00 | Games |
| 48 | Virtus United | Notti Magiche | Gaetano Zamorano | 92 | Ivan Battazza | 25 | Rito Malato | 10,00 | Games |
| 47 | Virtus United | The Goodfellas | Chris Cabo | 36 | Vasco da Gama | 26 | Simone Fogato | 10,00 | Games |
| 46 | Virtus United | The Goodfellas | Ezechiele Sirirattanaudom | 20 | Paddy Murphy | 8 | Telesio Pedron | 10,00 | Games |
| 45 | Wallabies XII | Favas Contadas III | Domantas Litvinas | João Nunes | Alexandr Artemov | ||||
| 44 | Winter is Coming | Diabos | Markelos Leras | João Nunes | Lukáš Sýkora | ||||
| 43 | Favas Contadas III | Winter is Coming | Heitor Meneses | João Nunes | Heitor Meneses | ||||
| 42 | SLM | Winter is Coming | Castelo Branco | João Nunes | Matheus da Silva | ||||
| 41 | SCE | SLM | Hugo Feira | Quintino Valdecañas | João Gaspar | ||||
| 40 | SLM | SCE | Afonso Teixeira | Sérgio Jr. | Joaquín Aguilera | ||||
| 39 | Favas Contadas III | SCE | Leroy Belém | Pogba | Heitor Meneses | ||||
| 38 | SCE | SLM | Sá Pinto | Mário González | Mário González | ||||
| 37 | SLM | SCE | Gonçalo Pedrosa | Sérgio Jr. | Gonçalo Pedrosa | ||||
| 36 | Mamonas | SCE | Afonso Teixeira | Silvio Santos | Kevin Benzema | ||||
| 35 | Diabos | SCE | Heitor Meneses | Silvio Santos | Heitor Meneses | ||||
| 34 | Mamonas | Solar Corona | Lisandro Maia | Enzo Almeida | Neymar Jr. | ||||
| 33 | SLM | Diabos | João Lopes | Mário Penetra Murcho | João Lopes | ||||
| 32 | SCE | Diabos | Sá Pinto | Reza Naldo | Rafael Martínez | ||||
| 31 | Mamonas | SLM | Rafael Martínez | Mário Penetra Murcho | Gustavo Galego | ||||
| 30 | SCE | SLM | Matias Fernandes | Raul Horta | Pascoal Lomba | ||||
| 29 | Diabos | Favas Contadas III | Rodrigo Porto | Germano Guerrero | Sá Pinto | ||||
| 28 | Diabos | SCS 08 | Raúl da Silva | Germano Guerrero | Alexandre Alegria | ||||
| 27 | Winter is Coming | SLM | Mauricio Casatroja | David Tojal | Mauricio Casatroja | ||||
| 26 | Winter is Coming | LoяoFC | Rolando Amorim | Daniel dos Santos | Tommy Graversen | ||||
| 25 | Diabos | Winter is Coming | Leonardo Castelo | Aloísio Silva | Samuel Dantas | ||||
| 24 | SCS 08 | Caricato | Sérgio Santos | Cláudio Melo | Adriano Pereira | ||||
| 23 | SCE | SCS 08 | Valentino Mota | Nicolau Marques | Marcelo Costa | ||||
| 22 | SCS 08 | DIÁBOS ALGARVIOS | Sérgio Santos | Nicolau Marques | Bent Christensen | ||||
| 21 | LoяoFC | SCS 08 | Leandro Torres | Gonçalo Jesus | Leandro Torres | ||||
| 20 | SLM | DIÁBOS ALGARVIOS | Pedro Meneses | Valentim Meneses | Vando Montenegro | ||||
| 19 | Caricato | SCS 08 | Ricardo Marçal | Simplício Vieira | Amadeu de Lima | ||||
| 18 | SCE | XPTO | Gabriel Carvalho | Silvino Soares | Valentino Mota | ||||
| 17 | DIÁBOS ALGARVIOS | SCS 08 | Valentino Mota | José Netto | Amadeu Mestrinho | ||||
| 16 | Caricato | Infesta | Vando Montenegro | Bruno Camarinha | Sérgio Barros | ||||
| 15 | Pregança | Caricato | Filipe Rodrigues | Marcio dos Santos | Nuno Pedrosa | ||||
| 14 | Pregança | Caricato | Filipe Ferreira | Joaquim Landau | Emiel Van Eetvelde | ||||
| 13 | Caricato | Infesta | Juvenal Assis | Tiago Fernandes | Abel Domingues | ||||
| 12 | Caricato | Pregança | Saul Nogueira | Brad Firmino | Alexandre Pires | ||||
| 11 | Infesta | XPTO | Pedro Caeiro | Tiago Parreira | Dário Simões | ||||
| 10 | Infesta | Aguiar utd | Dario Brito | Miguel Guedes | Hélder Oliveira | ||||
| 9 | Infesta | LoroFC | Tomás Manarte | Augusto Bastos | Isaias Cardoso | ||||
| 8 | Pregança | XPTO | Arlindo Silva | Eduardo Sagres | Isaias Cardoso | ||||
| 7 | Caricato | Aguiar utd | Noel Barata | Abel Bastos | Noel Trindade | ||||
| 6 | Infesta | Aguiar utd | Rodolfo Souto | António Soares | Edgar Secretário | ||||
| 5 | FCUP | Caricato | Tomás Manarte | Rui Linhares | Ricardo Machado | ||||
| 4 | Caricato | Infesta | Paulo Martins | Miguel Guedes | Nicolau Baptista | ||||
| 3 | Leiria Utd | Orlando Magic | Luís Jorge | Sebastião Alves | Luís Jorge | ||||
| 2 | Infesta | Destemidos | Tiago Pereira | Fernando Guerra | Tiago Pereira | ||||
| 1 | Caricato | DIÁBOS ALGARVIOS | Fernando Guerra | Edmundo Meneses | Miguel Guedes | ||||
History
| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | United FC | The Goodfellas | Simas Alekna | 36 | Sebastião Raimundo | 25 | Sebastião Raimundo | 9,43 | Games |
| 61 | Notti Magiche | United FC | Islam Soyuer | 31 | Rodrigue Randrianantoanina | 22 | Magrelinho Sampaio | 10,00 | Games |
| 60 | The Goodfellas | United FC | Simas Alekna | 26 | Lambis Martis | 31 | Franco Strano | 10,00 | Games |
| 59 | The Goodfellas | United FC | Islam Soyuer | 39 | Rodrigue Randrianantoanina | 23 | Damjan Huljic | 10,00 | Games |
| 58 | The Goodfellas | United FC | Lion Brandt | 18 | Samir Ramli | 15 | Marvin Balucinska-Church | 9,00 | Games |
| 57 | United FC | The Goodfellas | Islam Soyuer | 25 | Rodrigue Randrianantoanina | 21 | Cristian Totti | 10,00 | Games |
| 56 | United FC | Furious Eleven | Patroclo Bombardieri | 22 | Samir Ramli | 16 | Felice Mezzano | 10,00 | Games |
| 55 | The Goodfellas | Furious Eleven | Cesare Veneziano | 18 | Enzo Herrera | 19 | Semih Büyük | 10,00 | Games |
| 54 | Notti Magiche | Furious Eleven | Domantas Litvinas | 20 | Enzo Herrera | 30 | Mohsen Saleh | 10,00 | Games |

