Official National League
Liga Argentina de Footstar
Argentina |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use

Argentina - Official National League
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Aston | Villa Zárate | Haydar Essa | 38 | Mertens | 47 | Juan Antonio Astudillo | 10,00 | Games |
60 | Duramente | Gehennas | Antonio Calligaro | 45 | Ignacio Marangoni | 28 | Antonio Calligaro | 8,82 | Games |
59 | Gehennas | Duramente | Fernando Del Bono | 83 | Ignacio Marangoni | 37 | Fernando Del Bono | 9,78 | Games |
58 | Gehennas | San Martín de Libertad | Fernando Del Bono | 138 | Imanol Fleitas | 30 | Fernando Del Bono | 10,00 | Games |
57 | San Felipe FC | FLAMENGO B | Robinho | 82 | Rodney Still | 48 | Ronald Gómez | 10,00 | Games |
56 | ChinKolef | Ferro Carril Oeste | Leonardo Da Vinci | 134 | Diego Rivera | 59 | Hugo Lama | 10,00 | Games |
55 | Andajas | Ferro Carril Oeste | Mangirdas Zaborskis | 67 | Rimtas Dervinis | 68 | Rimtas Dervinis | 9,60 | Games |
54 | Andajas | Argentina Devils | Kamilis Gudas | 40 | Rimtas Dervinis | 49 | Emiliano Nobile | 10,00 | Games |
53 | Racing Horse | F.C.R. B | Facundo Sere | 47 | Emiliano Macri | 27 | Roland Krasinski | 10,00 | Games |
52 | F.C.R. | Racing Horse | Daniel de Andrade | 97 | Bruno Cannigia | 70 | Emiliano Macri | 9,17 | |
51 | Racing Horse | Argentina Devils | Martín Montesarín | 51 | Gabriel Omar Batistuta | 45 | Martín Montesarín | 8,56 | |
50 | F.C.R. | Tanos Gaming | Luciano Bello | 74 | Leonardo Bonilla | 41 | Santos Zambrano | 9,50 | |
49 | F.C.R. | Tanos Gaming | Luciano Bello | 84 | Ezequiel León | 48 | Santos Zambrano | 9,20 | |
48 | Racing Horse | Tanos Gaming | Luciano Bello | 85 | Gabriel Omar Batistuta | 50 | Alex Pelé | 9,29 | |
47 | Tanos Gaming | Aston Birra | Ennio Marzorati | 82 | Ricardo Gorosito | 39 | Martín Montesarín | 9,82 | |
46 | Renegades FC | Tanos Gaming | Ennio Marzorati | 77 | Ricardo Gorosito | 71 | Superstar Messi | 9,20 | |
45 | Talleres | Renegades FC | Jonathan Calleri | 105 | Claudio Acosta | 97 | Vinícius Santos | 9,00 | |
44 | Talleres | Aston Birra | Manuel Arias | 93 | Claudio Acosta | 140 | Claudio Acosta | 10,00 | |
43 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Alejandro Borbón | 143 | Claudio Acosta | 98 | Alejandro Borbón | 9,21 | |
42 | Boca Juniors | NextGen F.C. | Alejandro Borbón | 125 | Claudio Acosta | 80 | Alejandro Borbón | 9,43 | |
41 | NextGen F.C. | Los Perritos Pilotos | Alejandro Borbón | 93 | Roberto Climenti | 81 | Guus Vooren | 9,00 | |
40 | NextGen F.C. | Los Perritos Pilotos | Ismael Lanzas | 53 | Rik van Beek | 60 | Nahuel Bianchi | 8,67 | |
39 | Los Perritos Pilotos | Boca Juniors | Arturo Montero | 83 | Julius Alekna | 35 | Alejandro Borbón | 9,13 | |
38 | Los Perritos Pilotos | Boca Juniors | Marcelo Giménez | 39 | Axel Kisker | 44 | Raúl Rivarola | 8,64 | |
37 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Mariano Rodríguez | 69 | Rafael Vela | 62 | Mariano Rodríguez | 8,71 | |
36 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Mariano Rodríguez | 88 | David Pino | 82 | Mariano Rodríguez | 9,33 | |
35 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Sá Pinto | 98 | David Pino | 77 | Dominikos Dimou | 9,33 | |
34 | Los Perritos Pilotos | Boca Juniors | Joaquín Aguilera | 72 | David Pino | 118 | Dominikos Dimou | 9,43 | |
33 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Max Power | 85 | Moses Berg | 120 | Max Power | 9,38 | |
32 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Max Power | 92 | David Pino | 75 | Max Power | 9,21 | |
31 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Max Power | 119 | David Pino | 90 | Max Power | 9,00 | |
30 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Max Power | 49 | Mauro Díaz | 34 | Max Power | 8,75 | |
29 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Adrián Massó | 61 | Bernardinho Fernandes | 69 | Max Power | 8,60 | |
28 | Los Perritos Pilotos | Boca Juniors | Pablo Escobar | 41 | Mauro Díaz | 26 | Sixto Montero | 8,08 | |
27 | Boca Juniors | Los Perritos Pilotos | Jairo Villalba | 35 | Pedro López | 38 | Pablo Escobar | 8,09 | |
26 | Boca Juniors | Ferro Carril Oeste | Hermes Rodríguez | 35 | Federico Sarmiento | 30 | Hermes Rodríguez | 7,75 | |
25 | Ferro Carril Oeste | Aston Birra | Daniel Costa | 27 | Matías Ledesma | 9 | Pablo Escobar | 8,54 | |
24 | Ferro Carril Oeste | Defensores Rosario | Roberto Salgado | 22 | Alejandro Fernández | 24 | Alexis Sánchez | 7,93 | |
23 | Ferro Carril Oeste | Defensores Rosario | Martín Figueroa | 26 | Felipe Zurita | 14 | Pablo Escobar | 8,69 | |
22 | Ferro Carril Oeste | Defensores Rosario | Victor Rodríguez | 52 | Víctor Ramírez | 21 | Pablo Castro | 8,54 | |
21 | Ferro Carril Oeste | Los Perritos Pilotos | Victor Rodríguez | 31 | Víctor Ramírez | 18 | Victor Rodríguez | 8,43 | |
20 | Defensores Rosario | Ferro Carril Oeste | Pablo Fernández | 33 | Sergio Pino | 17 | Martín Soares | 8,00 | |
19 | Defensores Rosario | Ferro Carril Oeste | Pablo Fernández | 22 | Sergio Pino | 16 | Pablo Fernández | 8,07 | |
18 | Ferro Carril Oeste | Defensores Rosario | Pablo Fernández | 31 | Daniel Figueredo | 13 | Pablo Fernández | 8,43 | |
17 | Ferro Carril Oeste | Defensores Rosario | Pablo Fernández | 36 | Juan Miguel Calviño | 17 | Pablo Fernández | 8,36 | |
16 | Defensores Rosario | Hay Equipo | Omar Escobar | 27 | Horacio Company | 13 | Pablo Fernández | 8,38 | |
15 | Defensores Rosario | Los Perritos Pilotos | Sergio Saiburo | 18 | Rodrigo Barceló | 20 | Juan Martín Santamaría | 8,14 | |
14 | Defensores Rosario | Los Perritos Pilotos | Sergio Godoy | 29 | Fabinho Campos | 17 | Sergio Godoy | 8,07 | |
13 | Defensores Rosario | Los Perritos Pilotos | Sergio Godoy | 38 | Horacio Guyot | 12 | Sergio Godoy | 8,62 | |
12 | Defensores Rosario | Los Perritos Pilotos | Rafael Zulueta | 18 | Siramana Randrianantoanina | 8 | Gustavo Martínez | 7,92 | |
11 | Defensores Rosario | Los Perritos Pilotos | Sergio Godoy | 50 | Víctor González | 32 | Sergio Godoy | 8,71 | |
10 | Defensores Rosario | Sarnosos United | Rafael Zulueta | 25 | Antonio Heredia | 16 | Rafael Zulueta | 7,86 | |
9 | Sarnosos United | Los Perritos Pilotos | Gonzalo Romero | 32 | Víctor González | 20 | Rafael Zulueta | 7,57 | |
8 | Sarnosos United | Los Perritos Pilotos | Gonzalo Romero | 22 | Antonio Díaz | 21 | Ognjen Polovanec | 7,08 | |
7 | San Turco | Defensores Rosario | Matías Vidangossy | 24 | Gerardo Rossaroli | 26 | Gerardo Rossaroli | 7,77 | |
6 | San Turco | MANOJO DE GARRA | Gerónimo Pignataro | 25 | Ivo Pedrosa | 13 | Ivo Pedrosa | 8,54 | |
5 | San Turco | MANOJO DE GARRA | Paolo Arriaga | 39 | Juan Pablo Rodas | 18 | Ivo Pedrosa | 8,00 | |
4 | San Turco | Sportivo Cerveteano | Paolo Arriaga | 25 | Miguel Pérez | 8 | Paolo Arriaga | 8,25 | |
3 | San Turco | Loma Hermosa Atlético | Segundo Méndez | 23 | Sebastián Vega | 5 | Segundo Méndez | 8,44 | |
2 | Argentino de Loma Hermosa | Villa Zárate | Leonardo López | 7 | Martiniano Rubio | 7 | Nicolás Olaya | 6,86 | |
1 | Muro | insane | Amílcar Gorosito | 23 | Alberto Fernández | 12 | Emiliano Medina | 7,00 |
History
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Aston | Villa Zárate | Haydar Essa | 38 | Mertens | 47 | Juan Antonio Astudillo | 10,00 | Games |
60 | Duramente | Gehennas | Antonio Calligaro | 45 | Ignacio Marangoni | 28 | Antonio Calligaro | 8,82 | Games |
59 | Gehennas | Duramente | Fernando Del Bono | 83 | Ignacio Marangoni | 37 | Fernando Del Bono | 9,78 | Games |
58 | Gehennas | San Martín de Libertad | Fernando Del Bono | 138 | Imanol Fleitas | 30 | Fernando Del Bono | 10,00 | Games |
55 | Andajas | Ferro Carril Oeste | Mangirdas Zaborskis | 67 | Rimtas Dervinis | 68 | Rimtas Dervinis | 9,60 | Games |
54 | Andajas | Argentina Devils | Kamilis Gudas | 40 | Rimtas Dervinis | 49 | Emiliano Nobile | 10,00 | Games |
53 | Racing Horse | F.C.R. B | Facundo Sere | 47 | Emiliano Macri | 27 | Roland Krasinski | 10,00 | Games |