Official National League
Baltic League
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Competitions in other countries
Competition in use




Poland - Official National League
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | LTU | Inver | Norbert Kisalaas | 59 | Wlodzimierz Smolarek | 38 | Fábio Portugal | 10,00 | Games |
60 | LTU | Biedronka | Tycjan Kaliszan | 72 | Samuel Margarido | 46 | Hudson Musgrave | 9,50 | Games |
59 | Noobs Utd | LTU | Andre Nielsen | 50 | Siniša Šestan | 37 | Nigel Campbell | 10,00 | Games |
58 | Biedronka | Noobs Utd | Leon Messi | 57 | Wlodzimierz Smolarek | 53 | Gökhan Elmas | 10,00 | Games |
57 | Biedronka | White Walkers | Tycjan Kaliszan | 94 | Lech Wieniawa | 49 | Tycjan Kaliszan | 9,57 | Games |
56 | White Walkers | Biedronka | Leon Messi | 91 | Lech Wieniawa | 41 | Dick Willox | 10,00 | Games |
55 | Biedronka | Inver | Leon Messi | 251 | Lech Wieniawa | 99 | Leon Messi | 9,63 | Games |
54 | Biedronka | Inver | Frode Hoseth | 146 | Lech Wieniawa | 83 | Euzebiusz Molis | 10,00 | Games |
53 | Biedronka | Inver | Frode Hoseth | 146 | Lech Wieniawa | 72 | Frode Hoseth | 9,43 | |
52 | Biedronka | Inver | Frode Hoseth | 144 | Lech Wieniawa | 49 | Frode Hoseth | 9,71 | |
51 | Biedronka | Inver | Stanislav Stempler | 152 | Lech Wieniawa | 53 | Frode Hoseth | 9,54 | |
50 | Biedronka | Inver | Leon Wilimowski | 68 | Radosław Szmuc | 52 | Leon Wilimowski | 9,67 | |
49 | The Red Bulls | Inver | Viktor Volkov | 133 | Radosław Bubek | 61 | Viktor Volkov | 9,21 | |
48 | The Red Bulls | Tigers | Kajetan Kobyłka | 67 | Vladimir Admin | 47 | Miron Miron | 8,71 | |
47 | Tigers | The Red Bulls | Kajetan Kobyłka | 43 | Scott Colemonts | 48 | Eef Bult | 8,31 | |
46 | Tigers | Inver | Kajetan Kobyłka | 108 | Alexey Gurinovich | 103 | Roman Kislyak | 8,92 | |
45 | Inver | Konopia | Kajetan Kobyłka | 116 | Mladen Lambe Miasko | 73 | Kajetan Kobyłka | 9,29 | |
44 | Konopia | Biedronka | Eustachy Łysoń | 115 | Jan Kazimierz Bo | 45 | Eustachy Łysoń | 9,33 | |
43 | Biedronka | Konopia | Tomasz Smolarek | 140 | Longin Kuchta | 73 | Tomasz Smolarek | 9,86 | |
42 | Biedronka | Pogromcy | Apolinary Warzycha | 143 | Pál Liszka | 54 | Apolinary Warzycha | 9,93 | |
41 | Inver | Biedronka | Best | 141 | Elyaniv Abarbanel | 106 | Apolinary Warzycha | 9,36 | |
40 | Inver | Biedronka | Bartosz Lewandowski | 97 | Longin Kuchta | 83 | Kajetan Kobyłka | 9,29 | |
39 | Inver | Biedronka | Bartosz Lewandowski | 105 | Mladen Lambe Miasko | 72 | Bartek Korowajczuk | 9,23 | |
38 | Livinterus | Inver | Kajetan Kobyłka | 67 | Edzio Wójtowicz | 54 | Bartek Korowajczuk | 9,00 | |
37 | Inver | Livinterus | Roland Tomaszewski | 80 | Leon Leon | 61 | Bartek Korowajczuk | 9,23 | |
36 | Biedronka | Livinterus | Roland Tomaszewski | 79 | Leon Leon | 75 | Horacy Mambas | 8,93 | |
35 | Livinterus | Empire FC | Roland Tomaszewski | 121 | Leon Leon | 91 | Roland Tomaszewski | 8,36 | |
34 | Empire FC | Pogromcy | Gerwazy Czerw | 76 | Leon Leon | 50 | Tytus Sielski | 8,31 | |
33 | Empire FC | Pogromcy | Szymon Lewandowski | 104 | Edzio Wójtowicz | 68 | Wojciech Muzyk | 8,86 | |
32 | Empire FC | Pogromcy | Calvin Guilmot | 98 | Gerard Stary | 80 | Szymon Lewandowski | 8,46 | |
31 | Livinterus | Inver | Wojciech van Basten | 73 | Hamid Vermansyah | 60 | Gerwazy Czerw | 9,08 | |
30 | Livinterus | Inver | Olivier Duch | 65 | Gerard Stary | 78 | Lew Nobunaga | 8,86 | |
29 | Livinterus | Inver | Olivier Duch | 83 | Borys Reiss | 97 | Gerard Stary | 8,64 | |
28 | Livinterus | Inver | Wojciech van Basten | 65 | Borys Reiss | 78 | Wojciech van Basten | 8,38 | |
27 | Livinterus | Inver | Ireneusz Jeleń | 41 | Longin Szreński | 48 | Ireneusz Jeleń | 7,71 | |
26 | Inver | Piaskowianka | Olivier Duch | 40 | Tytus Kogut | 13 | Olivier Duch | 7,92 | |
25 | Sancti | Piaskowianka | Filip Janoszka | 55 | Wojciech Sąsiadek | 31 | Adam Trzebicki | 8,00 | |
24 | Livinterus | Sancti | Filip Ciszewski | 25 | Jacenty Białkowski | 16 | Filip Ciszewski | 7,71 | |
23 | Livinterus | Piaskowianka | Ambroży Małysz | 25 | Longin Szreński | 15 | Longin Szreński | 7,83 | |
22 | Piaskowianka | Inver | Marcin Dębiński | 20 | Bernard Adugalski | 18 | Marcin Dębiński | 8,14 | |
21 | Livinterus | Piaskowianka | Tomek Kałużny | 21 | Mikołaj Kruger | 10 | Bernard Adugalski | 7,77 | |
20 | Livinterus | Piaskowianka | Marcin Dębiński | 36 | Longin Szreński | 21 | Longin Szreński | 8,43 | |
19 | Livinterus | Piaskowianka | Anatol Zagłoba | 25 | Mikołaj Kruger | 18 | Mikołaj Kruger | 8,55 | |
18 | Uznam Players | Banda | Sebastian Kurczak | 34 | Mikołaj Kruger | 27 | Mikołaj Kruger | 8,64 | |
17 | Livinterus | Uznam Players | Anatol Zagłoba | 22 | Gustaw Dziarski | 15 | Eryk Black | 8,21 | |
16 | Banda | Livinterus | Olek Kieloński | 29 | Gustaw Dziarski | 31 | Mikołaj Ruszak | 7,71 | |
15 | Banda | Angina | Mikołaj Ruszak | 16 | Roland Curie-Skłodowski | 13 | Kuglarz Kopa | 7,71 | |
14 | Angina | Livinterus | Mikołaj Ruszak | 27 | Albin Gratkowski | 24 | Albin Gratkowski | 7,69 | |
13 | Start ZIOMKI Łódź | Angina | Feliks Glik | 17 | Albin Gryszko | 15 | Albin Gryszko | 8,67 | |
12 | Angina | Start Łódź | Alessandro Senn | 28 | Albin Gryszko | 23 | Dariusz Łokietek | 8,14 | |
11 | Angina | Start Łódź | Juliusz Abakumow | 19 | Koluś Kos | 13 | Adam Kruczek | 6,93 | |
10 | Angina | Pogromcy | Tytus Opas | 18 | Oktawian Michno | 13 | Tytus Opas | 6,93 | |
9 | Pogromcy | Angina | Tytus Opas | 12 | Albin Gratkowski | 13 | Tytus Opas | 6,71 | |
8 | Pogromcy | Ziomki | Alessandro Senn | 17 | Albin Gryszko | 17 | Konrad Jarzębowski | 7,36 | |
7 | Angina | EliTe F.C. | Theodoor Nickasy | 20 | Tycjan Niedziela | 12 | Theodoor Nickasy | 6,77 | |
6 | Górnik Wesoła | Pogromcy | Juliusz Abakumow | 10 | Czarek Sęk | 7 | Remi Van Deuren | 7,38 | |
5 | Pogromcy | Angina | Rudolph Gao | 15 | Michael Batty | 5 | Remi Van Deuren | 7,31 | |
4 | Pogromcy | Angina | Zenek Sieniuta | 16 | Michael Batty | 6 | Remi Van Deuren | 6,67 | |
3 | Pogromcy | Angina | Darek Dominator | 15 | Alejandro Azpeitia | 7 | Zenek Sieniuta | 6,50 | |
2 | Pogromcy | Boscombe | Juliusz Abakumow | 19 | Borys Gęsior | 7 | Zenek Sieniuta | 6,46 | |
1 | Pogromcy | EliTe F.C. | Piotr Twist | 30 | Oktawian Michno | 9 | Piotr Twist | 7,29 |
Lithuania - Official National League
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | LTU | Inver | Norbert Kisalaas | 59 | Wlodzimierz Smolarek | 38 | Fábio Portugal | 10,00 | Games |
60 | LTU | Biedronka | Tycjan Kaliszan | 72 | Samuel Margarido | 46 | Hudson Musgrave | 9,50 | Games |
59 | Noobs Utd | LTU | Andre Nielsen | 50 | Siniša Šestan | 37 | Nigel Campbell | 10,00 | Games |
58 | Biedronka | Noobs Utd | Leon Messi | 57 | Wlodzimierz Smolarek | 53 | Gökhan Elmas | 10,00 | Games |
57 | Biedronka | White Walkers | Tycjan Kaliszan | 94 | Lech Wieniawa | 49 | Tycjan Kaliszan | 9,57 | Games |
56 | White Walkers | Biedronka | Leon Messi | 91 | Lech Wieniawa | 41 | Dick Willox | 10,00 | Games |
55 | White Walkers | LTU | Alexandre Vida Larga | 96 | Yrjö Koskenkorva | 70 | Román Ferreyra | 9,33 | Games |
54 | LTU | The Lions | Gabriel Bolseiro do Condado | 75 | Altay Sekman | 41 | Sigibertas Jankauskas | 10,00 | Games |
52 | LTU | The Lions | Gabriel Bolseiro do Condado | 69 | Nestor Petrov | 35 | Mohamed Läfström | 9,86 | |
51 | LTU | BW | Chris Thomas | 86 | Vítor Sardinha | 32 | Chris Thomas | 9,79 | |
50 | LTU | BW | Žygaudas Bucas | 73 | Žygaudas Bucas | 36 | Žygaudas Bucas | 9,86 | |
49 | LTU | FBK Druskininkai | Žygaudas Bucas | 89 | Žygaudas Bucas | 62 | Donald Deyna | 9,64 | |
48 | LTU | FK STATYBA II | Žygaudas Bucas | 115 | Žygaudas Bucas | 47 | Žygaudas Bucas | 9,79 | |
47 | LTU | FBK Druskininkai | Žygaudas Bucas | 103 | Simon Muñoz | 30 | Žygaudas Bucas | 9,79 | |
46 | LTU | FBK Druskininkai | Žygaudas Bucas | 101 | Simon Muñoz | 40 | Sigibertas Jankauskas | 9,64 | |
45 | LTU | Vila Nova FC | Sigibertas Jankauskas | 94 | Ferdinand Wilmots | 35 | Sigibertas Jankauskas | 9,64 | |
44 | LTU | Vila Nova FC | Kristoforas Eidukonis | 60 | Ferdinand Wilmots | 28 | Vicente Miranda | 9,50 | |
43 | LTU | Vila Nova FC | Andrius Katinas | 77 | Sigibertas Jankauskas | 37 | Rapolas Torre | 9,63 | |
42 | LTU | Andajas | Kaributas Urbonas | 62 | Mahmud Abboud | 47 | Ansari Khattab | 8,80 | |
41 | Andajas | LTU | Rimkantas Kamarūnas | 102 | Vitomir Vychev | 47 | Vitomir Vychev | 9,58 | |
40 | Andajas | LTU | Ronaldo Coutinho | 123 | Riccardo Avižonis | 73 | Ronaldo Coutinho | 9,64 | |
39 | FK STATYBA | Andajas | Rimkantas Kamarūnas | 179 | Riccardo Avižonis | 59 | Rimkantas Kamarūnas | 9,36 | |
38 | Andajas | FK STATYBA | Ivan Petrić | 137 | Fortūnatas Bružas | 74 | Ivan Petrić | 9,00 | |
37 | Andajas | FK STATYBA | Rimkantas Kamarūnas | 122 | Vaitautas Zaborskis | 61 | Vaitautas Zaborskis | 9,44 | |
36 | LTU | Andajas | Rimkantas Kamarūnas | 103 | Angelas Statkevičius | 67 | Andrius Katinas | 9,92 | |
35 | LTU | Andajas | Rimkantas Kamarūnas | 164 | Angelas Statkevičius | 150 | Rimkantas Kamarūnas | 9,43 | |
34 | LTU | ANDAJAS | Rimkantas Kamarūnas | 150 | Riccardo Avižonis | 73 | Bartoloměj Jouda | 9,43 | |
33 | ANDAJAS | LTU | Rimkantas Kamarūnas | 121 | Riccardo Avižonis | 48 | Rimkantas Kamarūnas | 9,58 | |
32 | LTU | ANDAJAS | Rimkantas Kamarūnas | 207 | Dravenis Zaborskis | 92 | Rimkantas Kamarūnas | 9,69 | |
31 | LTU | ANDAJAS | Rimkantas Kamarūnas | 147 | Dravenis Zaborskis | 83 | Nortautas Litvinas | 9,17 | |
30 | LTU | FC Rush | Steponas Eidukonis | 85 | Angelas Statkevičius | 70 | Nortautas Litvinas | 9,29 | |
29 | LTU | FC Rush | Vykintas Baravykas | 91 | Dravenis Zaborskis | 48 | Vykintas Baravykas | 9,62 | |
28 | LTU | Smaugikai Jr. | Vykintas Baravykas | 61 | Dravenis Zaborskis | 49 | Vykintas Baravykas | 8,79 | |
27 | Smaugikai Jr. | LTU | Viltautas Tiškevičius | 57 | Angelas Statkevičius | 48 | Juozapas Česnauskis | 8,92 | |
26 | LTU | Smaugikai Jr. | Vykintas Baravykas | 72 | Dravenis Zaborskis | 74 | Juozapas Česnauskis | 9,07 | |
25 | FC Rush | LTU | Saulius Karalius | 63 | Artūras Kaukėnas | 39 | Vladas Karčemarskas | 8,67 | |
24 | LTU | FC Rush | Saulius Karalius | 50 | Romualdas Vencevičius | 21 | Romualdas Vencevičius | 9,00 | |
23 | Andajas | LTU | Rimtautas Zaborskis | 46 | Irmantas Bucas | 43 | Juozapas Česnauskis | 8,85 | |
22 | Football Predictions | FC Rush | Viltautas Tiškevičius | 75 | Benas Benzéma | 49 | Viltautas Tiškevičius | 9,21 | |
21 | Football Predictions | FC Rush | Viltautas Tiškevičius | 39 | Benas Benzéma | 22 | Viltautas Tiškevičius | 8,79 | |
20 | Football Predictions | MVH UC | Antal Faludy | 40 | Romualdas Vencevičius | 14 | Antal Faludy | 9,14 | |
19 | MVH UC | SM | Gintvilas Cibulskas | 40 | Gabrielius Staučė | 29 | Gintvilas Cibulskas | 8,50 | |
18 | Football Predictions | MVH UC | Gintvilas Cibulskas | 33 | Bylotas Gudas | 35 | Antal Faludy | 9,00 | |
17 | Football Predictions | SM | Volfgangas Cibiras | 45 | Christian Scodeggio | 24 | Volfgangas Cibiras | 8,29 | |
16 | Football Predictions | Žalgiris | Volfgangas Cibiras | 80 | Gabrielius Staučė | 42 | Volfgangas Cibiras | 8,79 | |
15 | Football Predictions | ANDAJAS | Domantas Litvinas | 57 | Gabrielius Staučė | 21 | Domantas Litvinas | 9,07 | |
14 | ANDAJAS | LTU | Pranciškus Česnauskis | 42 | Bronius Karalius | 35 | Libertas Šermukšnis | 8,57 | |
13 | FC Rush | LTU | Pranciškus Česnauskis | 40 | Bronius Karalius | 24 | Pranciškus Česnauskis | 8,29 | |
12 | LTU | Žalgiris | Volfgangas Cibiras | 41 | Butvydas Kazlauskas | 32 | Gailius Zaborskis | 8,17 | |
11 | Žalgiris | Žaliukai | Aivaras Žutautas | 28 | Vyliaudas Cibiras | 12 | Aivaras Žutautas | 8,07 | |
10 | Žalgiris | LTU | Girėnas Šermukšnis | 60 | Žilvinas Mikoliūnas | 41 | Girėnas Šermukšnis | 8,57 | |
9 | FKO | LTU | Pranciškus Česnauskis | 34 | Saulenis Bucas | 20 | Pranciškus Česnauskis | 8,21 | |
8 | Trivartis | LTU | Rimtas Einikis | 24 | Žilvinas Mikoliūnas | 15 | Žilvinas Mikoliūnas | 7,15 | |
7 | FKO | Trivartis | Kęstutis Butkus | 30 | Andrius Lubickas | 15 | Pranciškus Česnauskis | 6,73 | |
6 | FKO | FK Stumbrai | Libertas Šermukšnis | 29 | Vainotas Gilys | 11 | Libertas Šermukšnis | 7,43 | |
5 | Trivartis | Žalgiris | Gentvainas Padimanskas | 16 | Boleslovas Markšaitis | 8 | Vaidivutis Andrijauskas | 6,93 | |
4 | Trivartis | Žalgiris | Aivaras Žutautas | 37 | Akvilas Čyžas | 13 | Aivaras Žutautas | 7,50 | |
3 | Trivartis | LTU | Rafael Sleenhoff | 29 | Žilvinas Mikoliūnas | 12 | Lew Klatt | 6,69 | |
2 | Trivartis | LTU | Benas Karalius | 71 | Žilvinas Mikoliūnas | 28 | Josmilas Dubinskas | 8,67 | |
1 | Trivartis | Spirdaliai | Vėjūnas Buinauskas | 21 | Bronius Karalius | 12 | Vėjūnas Buinauskas | 7,17 |
History
Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | LTU | Inver | Norbert Kisalaas | 59 | Wlodzimierz Smolarek | 38 | Fábio Portugal | 10,00 | Games |
60 | LTU | Biedronka | Tycjan Kaliszan | 72 | Samuel Margarido | 46 | Hudson Musgrave | 9,50 | Games |
59 | Noobs Utd | LTU | Andre Nielsen | 50 | Siniša Šestan | 37 | Nigel Campbell | 10,00 | Games |
58 | Biedronka | Noobs Utd | Leon Messi | 57 | Wlodzimierz Smolarek | 53 | Gökhan Elmas | 10,00 | Games |
57 | Biedronka | White Walkers | Tycjan Kaliszan | 94 | Lech Wieniawa | 49 | Tycjan Kaliszan | 9,57 | Games |
56 | White Walkers | Biedronka | Leon Messi | 91 | Lech Wieniawa | 41 | Dick Willox | 10,00 | Games |