Lietuvos futbolo federacijos super taurė
立陶宛 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
立陶宛 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
零封次数
| 位置 | 球员 | 年龄 | 上场时间 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 90 | 0 | |
| 2º | 36 | 90 | 0 | |
| 3º | 38 | 90 | 0 | |
| 4º | 40 | 90 | 0 | |
| 5º | 37 | 90 | 0 | |
| 6º | 30 | 90 | 0 | |
| 7º | 32 | 90 | 0 | |
| 8º | 28 | 90 | 0 | |
| 9º | 28 | 90 | 0 | |
| 10º | 31 | 90 | 0 | |
| 11º | 38 | 90 | 0 | |
| 12º | 36 | 90 | 0 | |
| 13º | 30 | 90 | 0 | |
| 14º | 28 | 90 | 0 | |
| 15º | 26 | 90 | 0 |
