Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles 5 +104 15
2 NewEra 5 +47 15
3 Sport Netanya Old 5 +8 10
4 Naharia מועדון 5 -48 6
5 Sport Netanya 5 -29 5
6 Bat-Yam אינטר 5 -13 4
7 Ashkelon אוהדי 5 -35 3
8 Bat-Yam מכבי 5 -34 0
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Sport Netanya Old B 5 +3 11
2 Haifa רמת 5 +1 10
3 Petah-Tikva הפועל 5 +3 8
4 Nazrat אחי 5 +1 8
5 Krayot אחי 5 0 5
6 Arad בית"ר שמשון 5 -2 5
7 Sport Netanya B 5 +1 4
8 Tverya בית"ר שמשון 5 -7 2
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles B 5 +68 15
2 BYTA 5 +38 15
3 Rishon-Leziyon אינטר 5 -20 7
4 Raanana נס 5 -6 5
5 BS Ram´alla 5 -15 5
6 BS Ashdod 5 -21 4
7 Hapoel Jerusalém 5 -16 3
8 Jerusalem בני 5 -28 2
Games