Official National Cup U19
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Esporte Club Goiatuba U19 7 +7 17
2 Associação Salvador U19 7 +2 14
3 Várzea FC U19 7 +3 13
4 Brasilwood U19 7 -1 10
5 Grêmio FBPA U19 7 +3 8
6 Donos da Bola B U19 7 -3 6
7 Clube Regatas Campinas U19 7 -2 6
8 Esporte Clube Bom Jesús U19 7 -9 4
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 DavCar Brasil B U19 7 +6 12
2 Mulambada B U19 7 -4 12
3 Donos da Bola U19 7 +1 11
4 Last Dance U19 7 +2 11
5 Brasil Devils U19 7 +3 10
6 Sport Clube Rio de Janeiro U19 7 +2 10
7 Last Dance B U19 7 +1 8
8 Santos Sporting Club U19 7 -11 2
Games