Official National League
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Sport Netanya Old B 12 +17 30
2 Haifa רמת 12 +2 23
3 Petah-Tikva הפועל 12 +2 18
4 Krayot אחי 12 +3 16
5 Nazrat אחי 12 -2 16
6 Arad בית"ר שמשון 12 -5 11
7 Tverya בית"ר שמשון 12 -8 10
8 Sport Netanya B 12 -9 6
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles B 12 +167 36
2 BYTA 12 +86 33
3 Hapoel Jerusalém 12 -34 13
4 BS Ram´alla 12 -42 13
5 Jerusalem בני 12 -53 12
6 BS Ashdod 12 -45 11
7 Rishon-Leziyon אינטר 12 -52 10
8 Raanana נס 12 -27 9
Games